CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI xin gửi tới Quý khách hàng danh sách hóa đơn bị điều chỉnh và thay thế năm 2025.
| HÓA ĐƠN BỊ ĐIỀU CHỈNH NĂM 2025 | ||||||||||
| STT | Ngày lập | Mẫu số | Số hóa đơn | Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Cộng tiền hàng | Tiền thuế GTGT | Tổng cộng tiền thanh toán |
Trạng thái hóa đơn |
| 1 | 30/12/2025 | 1 | 2540 | Anh Dương – 0939702278 | xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, Việt Nam | 3,055,556 | 244,444 | 3,300,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 2 | 27/12/2025 | 1 | 2511 | Anh Lê Văn Cường – 0328339456 | Xã Cẩm Vân, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam | 3,333,333 | 266,667 | 3,600,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 3 | 25/12/2025 | 1 | 2475 | Anh Quang Thanh – 0982773277 | Xã Vĩnh Hoàng, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam | 2,962,963 | 237,037 | 3,200,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 4 | 24/12/2025 | 1 | 2466 | Anh Quang Thanh – 0982773277 | Xã Vĩnh Hoàng, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam | 1,481,481 | 118,519 | 1,600,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 5 | 23/12/2025 | 1 | 2457 | Anh Quang Huy – 0335035362 | Xã Quảng Hòa, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 2,546,296 | 203,704 | 2,750,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 6 | 16/12/2025 | 1 | 2389 | Nguyễn Văn Sơn – 0961868333 | Xã Nghĩa Hành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam | 545,455 | 54,545 | 600,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 7 | 15/12/2025 | 1 | 2369 | Bùi Ngọc Điền – 0869984459 | Xã Kỳ Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam | 231,481 | 18,519 | 250,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 8 | 13/12/2025 | 1 | 2349 | Anh Hiến – 0975802618 | Xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 601,852 | 48,148 | 650,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 9 | 10/12/2025 | 1 | 2290 | Anh Nguyên – 0931021536 | phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Việt Nam | 1,296,296 | 103,704 | 1,400,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 10 | 09/12/2025 | 1 | 2280 | Anh Đặng Quý – 0905787658 | Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | 601,852 | 48,148 | 650,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 11 | 08/12/2025 | 1 | 2247 | Anh Hiệp – 0967584833 | Xã Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam | 3,981,481 | 318,519 | 4,300,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 12 | 03/12/2025 | 1 | 2180 | Anh Hùng – 0984315288 | Xã Định Tân, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam | 3,611,111 | 288,889 | 3,900,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 13 | 29/11/2025 | 1 | 2137 | Anh Đăng Dũng – 0971824767 | Phường Lâm Viên – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 272,727 | 27,273 | 300,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 14 | 27/11/2025 | 1 | 2110 | Anh Hưng – 0867494386 | Phường Xuân Phương, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam | 1,388,889 | 111,111 | 1,500,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 15 | 26/11/2025 | 1 | 2090 | Anh Vũ – 0384583943 | xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 2,500,000 | 200,000 | 2,700,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 16 | 24/11/2025 | 1 | 2055 | Anh Liếu – 0989467111 | Thôn Tân Tụ, Phường An Bình, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 17 | 18/11/2025 | 1 | 1977 | Anh Bon Anh – 0364204316 | Xã Ia Hrung, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam | 2,175,926 | 174,074 | 2,350,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 18 | 18/11/2025 | 1 | 1960 | Anh Nhanh – 0388825365 | xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang, Việt Nam | 3,513,889 | 281,111 | 3,795,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 19 | 15/11/2025 | 1 | 1929 | Anh Nguyễn Dũng – 0385389417 | Xã Đắk Song, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 345,455 | 34,545 | 380,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 20 | 08/11/2025 | 1 | 1839 | Lê Văn Minh Nhật – 0329793134 | Thôn Thanh Sơn, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam | 1,136,364 | 113,636 | 1,250,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 21 | 03/11/2025 | 1 | 1761 | Anh Đặng Văn Quyết – 0964199596 | Thôn Nam Dao, Xã Nâm Nung, Tỉnh Lâm Đồng,Việt Nam | 1,388,889 | 111,111 | 1,500,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 22 | 03/11/2025 | 1 | 1758 | Anh Trịnh Viết Thêm – 0343881700 | xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 1,074,074 | 85,926 | 1,160,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 23 | 03/11/2025 | 1 | 1755 | Đoàn Văn Chính – 0965066707 | Phường Nguyễn Trãi, Thành Hải Phòng, Việt Nam | 1,712,963 | 137,037 | 1,850,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 24 | 03/11/2025 | 1 | 1746 | Chị Trang – 0823523006 | Xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam | 462,963 | 37,037 | 500,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 25 | 30/10/2025 | 1 | 1728 | Lâm Liêu – 0942507884 | Phường Vĩnh Thông, Tỉnh An Giang, Việt Nam | 3,412,037 | 272,963 | 3,685,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 26 | 28/10/2025 | 1 | 1696 | Vũ Đức Tiến – 0347539639 | Xã Lộc Tấn, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | 627,273 | 62,727 | 690,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 27 | 25/10/2025 | 1 | 1668 | Lê Hoàng Phát – 0344385383 | Xã Tân Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 545,455 | 54,545 | 600,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 28 | 20/10/2025 | 1 | 1604 | Anh Giang – 0972830378 | Xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 3,412,037 | 272,963 | 3,685,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 29 | 17/10/2025 | 1 | 1584 | Anh Tiến – 0825473656 | 14 Eanguôi, Xã Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 272,727 | 27,273 | 300,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 30 | 17/10/2025 | 1 | 1577 | Anh Thiết Nguyện – 0348044997 | Thôn 8 (Cẩm Xuyên), Xã Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam | 1,981,481 | 158,519 | 2,140,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 31 | 16/10/2025 | 1 | 1565 | Anh Ywat Ê Nũôl – 0917849205 | Xã Krông Păk, Tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam | 546,296 | 43,704 | 590,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 32 | 14/10/2025 | 1 | 1533 | Anh Anh (Ke Thoi Mac) – 0928093188 | Xã Yên Lãng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 509,259 | 40,741 | 550,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 33 | 13/10/2025 | 1 | 1513 | Anh Lãm – 0966860444 | Cây Hồng, Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam | 4,166,667 | 333,333 | 4,500,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 34 | 08/10/2025 | 1 | 1457 | Anh Tuân – 0974306369 | Tổ dân phố Thảo Nguyên, Phường Vân Sơn, Tỉnh Sơn La, Việt Nam | 1,805,556 | 144,444 | 1,950,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 35 | 06/10/2025 | 1 | 1428 | Trương Hải – 0985905122 | Xã Tân Thành, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 1,527,778 | 122,222 | 1,650,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 36 | 06/10/2025 | 1 | 1426 | Ngọc Thạch – 0334435664 | Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | 2,203,704 | 176,296 | 2,380,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 37 | 06/10/2025 | 1 | 1425 | Anh Đại – 0848898900 | Xã Định Hòa, Tỉnh An Giang, Việt Nam | 2,592,593 | 207,407 | 2,800,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 38 | 06/10/2025 | 1 | 1434 | Anh Điện – 0387119935 | Xã Thạnh Phước, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | 2,314,815 | 185,185 | 2,500,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 39 | 17/09/2025 | 1 | 1195 | Nguyễn Ngọc Năng – 0342306355 | Tổ dân phố Thọ Lộc 1, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam | 1,500,000 | 150,000 | 1,650,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 40 | 13/09/2025 | 1 | 1140 | Dương Minh Tiền – 0902452785 | Thôn 3 An Nhơn, Xã Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng., Việt Nam | 3,314,815 | 265,185 | 3,580,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 41 | 08/09/2025 | 1 | 1086 | Duy Triệu – 0868611300 | Xã Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam | 981,481 | 78,519 | 1,060,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 42 | 06/09/2025 | 1 | 1073 | Anh Huỳnh Thùy – 0962273199 | Xã Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam | 863,636 | 86,364 | 950,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 43 | 28/08/2025 | 1 | 992 | Trần Ty – 0985825818 | Tân Hội, Xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh, VN | 1,636,364 | 163,636 | 1,800,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 44 | 21/08/2025 | 1 | 928 | Anh Tươi – 0373812320 | Ấp 33, Xã Vĩnh Mỹ, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam | 727,273 | 72,727 | 800,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 45 | 13/08/2025 | 1 | 854 | Nguyễn Toán – 0336036913 | Mỹ Tường A, Phường Mỹ Quới, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam | 818,182 | 81,818 | 900,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 46 | 08/08/2025 | 1 | 796 | Võ Trường Chinh – 0978007802 | Khu 3 nhà trọ Vô Nghi, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam | 2,638,889 | 211,111 | 2,850,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 47 | 02/08/2025 | 1 | 734 | Anh Thành – 0377025720 | Ấp Thị, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam | 454,545 | 45,455 | 500,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 48 | 01/08/2025 | 1 | 724 | Phương Chín Bánh – 0394006342 | Tổ 11, ấp Chà Là, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | 945,455 | 94,545 | 1,040,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 49 | 26/07/2025 | 1 | 693 | Anh Khôi – 0986502506 | Ấp Thạnh Đông, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | 1,136,364 | 113,636 | 1,250,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 50 | 23/07/2025 | 1 | 656 | Anh Huynh – 0776885823 | Ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, Việt Nam | 759,091 | 75,909 | 835,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 51 | 19/07/2025 | 1 | 629 | Phạm Mẫn – 0946067939 | Ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, Việt Nam | 754,545 | 75,455 | 830,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 52 | 18/07/2025 | 1 | 620 | Anh Hòa – 0907688049 | Ấp An Mỹ, Xã Hội An, Tỉnh An Giang, Việt Nam | 2,638,889 | 211,111 | 2,850,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 53 | 18/07/2025 | 1 | 614 | Anh Minh Anh – 0394853859 | Tổ 2 , X. Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam | 3,587,963 | 287,037 | 3,875,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 54 | 17/07/2025 | 1 | 600 | Anh Hòa -0907688049 | Ấp An Mỹ, Xã Hội An, Tỉnh An Giang, Việt Nam | 3,090,909 | 309,091 | 3,400,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 55 | 07/07/2025 | 1 | 508 | Anh Công Mộc – 0585112333 | 40/29 Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Cam Ly- Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 272,727 | 27,273 | 300,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 56 | 01/07/2025 | 1 | 462 | Anh Phương Chín Bánh – 0394006342 | Chà Là, Thanh Bình, Hớn Quản, Bình Phước, VN | 754,630 | 60,370 | 815,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 57 | 30/06/2025 | 1 | 459 | Thanh Toàn – 0376862602 | Mỹ Quang- Phù Mỹ- Bình Định – VN | 884,545 | 88,455 | 973,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 58 | 25/06/2025 | 1 | 413 | Nguyễn Văn Hoàng – 0343820787 | 357 Tân Lập, Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định, VN | 345,455 | 34,545 | 380,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 59 | 16/06/2025 | 1 | 351 | Anh Vũ – 0918878760 | Thôn 6 ,Xã hàm Đức , H. Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận, VN | 1,574,074 | 125,926 | 1,700,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 60 | 12/06/2025 | 1 | 309 | Nhữ Hiên – 0825849995 | Thôn 19. xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk, VN | 509,259 | 40,741 | 550,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| 61 | 10/03/2025 | 1 | 80 | Người mua không lấy hóa đơn | Người mua không cung cấp địa chỉ | 1,600,000 | 128,000 | 1,728,000 | Hóa đơn bị điều chỉnh | |
| HÓA ĐƠN BỊ THAY THẾ NĂM 2025 | ||||||||||
| STT | Ngày lập | Mẫu số | Số hóa đơn | Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Cộng tiền hàng | Tiền thuế GTGT | Tổng cộng tiền thanh toán | Trạng thái hóa đơn |
| 1 | 04/11/2025 | 1 | 1782 | Anh Khang – 0376213360 | xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang, Việt Nam | 2,240,741 | 179,259 | 2,420,000 | Hóa đơn bị thay thế | |
| 2 | 27/10/2025 | 1 | 1692 | Chị Lan Anh – 0948754765 | xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang,Việt Nam | 3,287,200 | 262,800 | 3,550,000 | Hóa đơn bị thay thế | |
| 3 | 27/10/2025 | 1 | 1687 | Vũ Thanh Tùng – 0945145008 | Xã Ea Khăl, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 3,287,200 | 262,800 | 3,550,000 | Hóa đơn bị thay thế | |
| 4 | 08/10/2025 | 1 | 1467 | Anh Linh – 0914464686 | Khu Tiểu Thủ Công Nghiệp, Xã Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai , Việt Nam | 818,182 | 81,818 | 900,000 | Hóa đơn bị thay thế | |
| 5 | 19/09/2025 | 1 | 1229 | Anh Đạt – 0333701485 | Ấp 2, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | 1,454,545 | 145,455 | 1,600,000 | Hóa đơn bị thay thế | |
| 6 | 12/08/2025 | 1 | 842 | Bùi Văn Ba – 0985560042 | Thôn Phù Liễu, xã Tiên Hoa, T. Hưng Yên, Việt Nam | 1,481,481 | 118,519 | 1,600,000 | Hóa đơn bị thay thế | |

Tin khác